스타듀밸리 치트에 대해 알아보고 있으신가요? 이전 시간에 스마피 설치 및 모드 적용법을 알려드렸는데 진행 속도가 답답하고 빠르게 플레이 하고 싶어 치트 찾아 보시는 분들이 많으실 겁니다. 그래서 이번 시간에는 치트 모드와 명령어, 아이템 코드 모음에 대해 총정리 해놓았으니 함께 보시죠.
스타듀밸리 치트 모드 적용법
먼저 치트 모드 적용법에 대해 알려드릴 텐데,
스마피로 적용하는 방법을 알려드리겠습니다.
스마피 설치 안 하셨다면 , 아래 참고하세요
자. 그럼 시작하겠습니다.
1 먼저 캐릭터 접속 상태로 스마피를 들어갑니다.
2 스마피 창에 help를 치고 엔터를 눌러줍니다.
3 맨 아래 명령어를 쳐서 아이템을 얻으면
되는데, 이때 명령어와 아이템 코드
이 2가지를 아셔야 사용하실 수 있습니다.
명령어와 아이템 코드에 대해 알려드리겠습니다.
스타듀밸리 치트 명령어 코드
먼저 명령어와 뜻을 아실 필요가 있는데요.
player_add Object 1 2
player_add Tool 1 2 3
명령어는 보통 이런 식으로 쓰는데,
뜻은 다음 표를 참고하시면 됩니다.
명령어 | 뜻 |
---|---|
player_add | 아이템 추가 |
Tool | 품질 (같은 도구 즉 단계별 아이템 얻을때 사용) |
Object | 아이템 성격 |
1 (첫 번째 숫자) | 아이템 코드 |
2 (두 번째 숫자) | 아이템 개수 |
3 (세 번째 숫자) | 아이템 단계 |
Weapon | 무기 |
Ring | 반지 |
BigCraftable | 기계와 제작품 |
Boots | 신발 |
Hat | 모자 |
스타듀밸리 아이템 코드
다음으로 아이템 코드를 아셔야 하는데요.
코드는 아래 정리했으니 참고하세요
너무 많아 표에 검색 기능 혹은
Ctrl + F로 검색해서 찾으시면 됩니다.
이때 대문자 소문자 정확하게 치셔야 됩니다!!
Object 사용 명령어
player_add Object 1 2
예시) player_add Object 60 1 = 에메랄드 1개
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
0 | 잡초 |
2 | 결석 |
4 | 결석 |
16 | 야생 고추냉이 |
18 | 수선화 |
20 | 부추 |
22 | 민들레 |
24 | 파스닙 |
25 | 결석 |
30 | 재목 |
60 | 에메랄드 |
62 | 남옥 |
64 | 루비 |
66 | 자수정 |
68 | 황옥 |
69 | 바나나 묘목 |
70 | 옥 |
71 | 트리밍된 럭키 퍼플 반바지 |
72 | 다이아몬드 |
73 | 황금호두 |
74 | 프리즘 파편 |
75 | 결석 |
76 | 결석 |
77 | 결석 |
78 | 동굴 당근 |
79 | 비밀 노트 |
80 | 석영 |
82 | 불 석영 |
84 | 얼어붙은 눈물 |
86 | 대지의 결정 |
88 | 코코넛 |
90 | 선인장 열매 |
91 | 바나나 |
92 | 수액 |
93 | 토치 |
94 | 영혼의 횃불 |
95 | 결석 |
96 | 드워프스크롤Ⅰ |
97 | 드워프 스크롤 II |
98 | 드워프 스크롤 III |
99 | 드워프 스크롤 IV |
100 | 부서진 암포라 |
101 | 화살촉 |
102 | 잃어버린 책 |
103 | 고대인형 |
104 | 엘프 쥬얼리 |
105 | 츄잉스틱 |
106 | 관상용 부채 |
107 | 공룡알 |
108 | 레어 디스크 |
109 | 고대검 |
110 | 러스티 스푼 |
111 | 러스티 스퍼 |
112 | 녹슨 톱니바퀴 |
113 | 닭 조각상 |
114 | 고대 씨앗 |
115 | 선사시대 도구 |
116 | 말린 불가사리 |
117 | 닻 |
118 | 유리 파편 |
119 | 뼈피리 |
120 | 선사시대 손도끼 |
121 | 드워프 투구 |
122 | 드워프 가제트 |
123 | 고대 드럼 |
124 | 황금 가면 |
125 | 황금 유물 |
126 | 이상한 인형 |
127 | 이상한 인형 |
128 | 복어 |
129 | 멸치 |
130 | 참치 |
131 | 정어리 |
132 | 브림 |
136 | 큰입배스 |
137 | 작은입배스 |
138 | 무지개 송어 |
139 | 연어 |
140 | 월아이 |
141 | 퍼치 |
142 | 잉어 |
143 | 메기 |
144 | 단창 |
145 | 개복치 |
146 | 붉은 숭어 |
147 | 청어 |
148 | 뱀장어 |
149 | 문어 |
150 | 적도미 |
151 | 오징어 |
152 | 해초 |
153 | 녹조류 |
154 | 해삼 |
155 | 슈퍼 오이 |
156 | 유령고기 |
157 | 흰 조류 |
158 | 스톤피쉬 |
159 | 크림슨피쉬 |
160 | 낚시꾼 |
161 | 아이스핍 |
162 | 용암 장어 |
163 | 전설의 물고기 |
164 | 도루묵 |
165 | 전갈 잉어 |
166 | 보물 상자 |
167 | 조자 콜라 |
168 | 쓰레기 |
169 | 유목 |
170 | 깨진 안경 |
171 | 깨진 CD |
172 | 축축한 신문 |
174 | 큰 계란 |
176 | 계란 |
178 | 건초 |
180 | 계란 |
182 | 큰 계란 |
184 | 우유 |
186 | 큰 우유 |
188 | 완두콩 |
190 | 콜리플라워 |
191 | 화려한 목걸이 |
192 | 감자 |
194 | 계란후라이 |
195 | 오믈렛 |
196 | 샐러드 |
197 | 치즈 콜리플라워 |
198 | 구운 생선 |
199 | 파스닙 수프 |
200 | 야채 메들리 |
201 | 완전한 아침 식사 |
202 | 오징어튀김 |
203 | 이상한 롤빵 |
204 | 행운의 점심 |
205 | 버섯튀김 |
206 | 피자 |
207 | 콩전골 |
208 | 윤기 나는 참마 |
209 | 잉어 서프라이즈 |
210 | 해시 브라운 |
211 | 팬케이크 |
212 | 연어 디너 |
213 | 생선 타코 |
214 | 크리스피 베이스 |
215 | 페퍼 포퍼스 |
216 | 빵 |
218 | 톰카 수프 |
219 | 송어 수프 |
220 | 초코 케이크 |
221 | 핑크 케이크 |
222 | 대황 파이 |
223 | 쿠키 |
224 | 스파게티 |
225 | 장어튀김 |
226 | 매운 장어 |
227 | 생선회 |
228 | 마키롤 |
229 | 토르티야 |
230 | 레드 플레이트 |
231 | 가지 파마산 |
232 | 쌀 푸딩 |
233 | 아이스크림 |
234 | 블루 베리 타르트 |
235 | 가을의 풍요로움 |
236 | 호박 수프 |
237 | 슈퍼밀 |
238 | 넌출 월귤 소스 |
239 | 소 |
240 | 농부의 점심 |
241 | 서바이벌 버거 |
242 | 디쉬 오더 씨 |
243 | 광부의 간식 |
244 | 루츠 플래터 |
245 | 설탕 |
246 | 밀가루 |
247 | 기름 |
248 | 마늘 |
250 | 케일 |
251 | 차 묘목 |
252 | 대황 |
253 | 트리플샷 에스프레소 |
254 | 멜론 |
256 | 토마토 |
257 | 곰보버섯 |
258 | 블루베리 |
259 | 피들헤드 펀 |
260 | 매운 고추 |
261 | 워프 토템: 사막 |
262 | 밀 |
264 | 무 |
265 | 씨폼 푸딩 |
266 | 붉은 양배추 |
267 | 가자미 |
268 | 스타프루트 |
269 | 자정 잉어 |
270 | 옥수수 |
271 | 가공되지 않은 쌀 |
272 | 가지 |
273 | 쌀순 |
274 | 아티초크 |
275 | 유물 보관소 |
276 | 호박 |
277 | 시든 꽃다발 |
278 | 청경채 |
279 | 매직 락 캔디 |
280 | 얌 |
281 | 살구 |
282 | 크랜베리 |
283 | 홀리 |
284 | 비트 |
286 | 체리밤 |
287 | 폭탄 |
288 | 메가 폭탄 |
289 | 타조 알 |
290 | 결석 |
292 | 마호가니 씨앗 |
293 | 벽돌 바닥 |
294 | 작은 가지 |
295 | 작은 가지 |
296 | 새먼베리 |
297 | 잔디 스타터 |
298 | 나무 울타리 |
299 | 아마란스 씨앗 |
300 | 아마란스 |
301 | 포도 스타터 |
302 | 홉 스타터 |
303 | 페일 에일 |
304 | 홉 |
305 | 공허의 알 |
306 | 마요네즈 |
307 | 오리 마요네즈 |
308 | 공허 마요네즈 |
309 | 도토리 |
310 | 단풍나무 씨앗 |
311 | 솔방울 |
313 | 잡초 |
314 | 잡초 |
315 | 잡초 |
316 | 잡초 |
317 | 잡초 |
318 | 잡초 |
319 | 잡초 |
320 | 잡초 |
321 | 잡초 |
322 | 나무 울타리 |
323 | 돌담 |
324 | 철 울타리 |
325 | 문 |
326 | 드워프어 번역 가이드 |
328 | 나무 바닥 |
329 | 돌 바닥 |
330 | 점토 |
331 | 풍화된 바닥 |
333 | 크리스탈 플로어 |
334 | 구리 바 |
335 | 철괴 |
336 | 골드 바 |
337 | 이리듐 주괴 |
338 | 정제된 석영 |
340 | 꿀 |
341 | 차 세트 |
342 | 절인 것 |
343 | 결석 |
344 | 젤리 |
346 | 맥주 |
347 | 희귀 씨앗 |
348 | 와인 |
349 | 에너지 토닉 |
350 | 주스 |
351 | 근육 치료 |
368 | 기본비료 |
369 | 고품질 비료 |
370 | 기본 옹벽 토양 |
371 | 품질이 유지되는 토양 |
372 | 대합 |
373 | 황금 호박 |
376 | 양귀비 |
378 | 구리 광석 |
380 | 철광석 |
382 | 석탄 |
384 | 금 광석 |
386 | 이리듐 광석 |
388 | 목재 |
390 | 결석 |
392 | 노틸러스 셸 |
393 | 산호 |
394 | 무지개 껍질 |
395 | 커피 |
396 | 스파이스베리 |
397 | 성게 |
398 | 포도 |
399 | 봄 양파 |
400 | 딸기 |
401 | 밀짚 바닥 |
402 | 스위트 피 |
403 | 필드 스낵 |
404 | 일반적인 버섯 |
405 | 나무길 |
406 | 야생 자두 |
407 | 자갈길 |
408 | 개암 |
409 | 크리스탈 경로 |
410 | 블랙베리 |
411 | 조약돌 길 |
412 | 겨울뿌리 |
413 | 블루 슬라임 알 |
414 | 크리스탈 과일 |
415 | 디딤돌 길 |
416 | 눈 참마 |
417 | 스위트 젬베리 |
418 | 크로커스 |
419 | 식초 |
420 | 붉은 버섯 |
421 | 해바라기 |
422 | 보라색 버섯 |
423 | 쌀 |
424 | 치즈 |
425 | 요정 씨앗 |
426 | 염소 치즈 |
427 | 튤립 구근 |
428 | 옷감 |
429 | 재즈 씨앗 |
430 | 트뤼플 |
431 | 해바라기 씨 |
432 | 트러플 오일 |
433 | 커피 콩 |
434 | 스타드롭 |
436 | 염소 우유 |
437 | 붉은 점액 알 |
438 | L. 산양유 |
439 | 보라색 슬라임 알 |
440 | 양모 |
441 | 폭발성 탄약 |
442 | 오리알 |
444 | 오리 깃털 |
445 | 캐비아 |
446 | 토끼 발 |
447 | 숙성된 어란 |
449 | 스톤 베이스 |
450 | 결석 |
452 | 잡초 |
453 | 양귀비 씨앗 |
454 | 고대 과일 |
455 | 스팽글 씨앗 |
456 | 해조류 수프 |
457 | 창백한 국물 |
458 | 꽃다발 |
459 | 벌꿀 술 |
460 | 인어의 펜던트 |
461 | 장식용 냄비 |
463 | 드럼 블록 |
464 | 플루트 블록 |
465 | 스피드그로 |
466 | 디럭스 스피드그로 |
472 | 파스닙 씨앗 |
473 | 콩 스타터 |
474 | 콜리플라워 씨앗 |
475 | 감자 씨앗 |
476 | 마늘 씨앗 |
477 | 케일 씨앗 |
478 | 대황 씨앗 |
479 | 멜론 씨 |
480 | 토마토 씨앗 |
481 | 블루베리 씨앗 |
482 | 고추 씨앗 |
483 | 밀 씨앗 |
484 | 무 씨앗 |
485 | 붉은 양배추 씨앗 |
486 | 스타프루트 씨앗 |
487 | 옥수수 씨앗 |
488 | 가지 씨앗 |
489 | 아티초크 씨앗 |
490 | 호박씨 |
491 | 청경채 씨앗 |
492 | 참마 씨앗 |
493 | 크랜베리 씨앗 |
494 | 비트 씨앗 |
495 | 봄 씨앗 |
496 | 여름 씨앗 |
497 | 가을 씨앗 |
498 | 겨울 씨앗 |
499 | 고대 씨앗 |
516 | 작은 글로우 링 |
517 | 글로우 링 |
518 | 작은 자석 반지 |
519 | 자석 링 |
520 | 슬라임 차머 링 |
521 | 워리어 링 |
522 | 뱀파이어 반지 |
523 | 야만인 반지 |
524 | 요바의 반지 |
525 | 튼튼한 반지 |
526 | 도둑의 반지 |
527 | 이리듐 밴드 |
528 | 주크박스 링 |
529 | 자수정 반지 |
530 | 토파즈 반지 |
531 | 아쿠아마린 반지 |
532 | 옥 반지 |
533 | 에메랄드 반지 |
534 | 루비 반지 |
535 | 정동석 |
536 | 얼어붙은 정동석 |
537 | 마그마 정동석 |
538 | 알라미트 사람 |
539 | 빅사이트 |
540 | 중정석 |
541 | 에어나이트 |
542 | 방해석 |
543 | 백운석 |
544 | 에스페라이트 |
545 | 불소인회석 |
546 | 쌍둥이자리 |
547 | 헬비트 |
548 | 잠보라이트 |
549 | 자고이테 |
550 | 남정석 |
551 | 루나라이트 |
552 | 공작석 |
553 | 해왕성 |
554 | 레몬스톤 |
555 | 네코이테 |
556 | 오르피멘트 |
557 | 석화된 점액 |
558 | 썬더 에그 |
559 | 황철석 |
560 | 오션 스톤 |
561 | 고스트 크리스탈 |
562 | 타이거스아이 |
563 | 벽옥 |
564 | 오팔 |
565 | 파이어 오팔 |
566 | 셀레스틴 |
567 | 대리석 |
568 | 사암 |
569 | 화강암 |
570 | 현무암 |
571 | 석회암 |
572 | 동석 |
573 | 적철광 |
574 | 이암 |
575 | 흑요석 |
576 | 슬레이트 |
577 | 요정의 돌 |
578 | 별 파편 |
579 | 선사시대 견갑골 |
580 | 선사시대 경골 |
581 | 선사시대 두개골 |
582 | 해골 손 |
583 | 선사시대 갈비 |
584 | 선사시대 척추뼈 |
585 | 해골 꼬리 |
586 | 노틸러스 화석 |
587 | 양서류 화석 |
588 | 야자화석 |
589 | 삼엽충 |
590 | 유물 스팟 |
591 | 튤립 |
593 | 여름 스팽글 |
595 | 요정장미 |
597 | 블루재즈 |
599 | 살포기 |
604 | 건포도 푸딩 |
605 | 아티초크 딥 |
606 | 볶음 |
607 | 구운 헤이즐넛 |
608 | 호박 파이 |
609 | 무 샐러드 |
610 | 과일 샐러드 |
611 | 블랙베리 코블러 |
612 | 크랜베리 캔디 |
613 | 사과 |
614 | 녹차 |
618 | 브루스케타 |
621 | 품질 스프링클러 |
628 | 체리 묘목 |
629 | 살구 묘목 |
630 | 오렌지 묘목 |
631 | 복숭아 묘목 |
632 | 석류 묘목 |
633 | 사과 묘목 |
634 | 살구 |
635 | 주황색 |
636 | 복숭아 |
637 | 석류 |
638 | 체리 |
645 | 이리듐 스프링클러 |
648 | 양배추 샐러드 |
649 | 피들헤드 리조또 |
651 | 양귀비씨 머핀 |
668 | 결석 |
670 | 결석 |
674 | 잡초 |
675 | 잡초 |
676 | 잡초 |
677 | 잡초 |
678 | 잡초 |
679 | 잡초 |
680 | 녹색 슬라임 알 |
681 | 비 토템 |
682 | 돌연변이 잉어 |
684 | 벌레 고기 |
685 | 미끼 |
686 | 스피너 |
687 | 옷을 입은 스피너 |
688 | 워프 토템 농장 |
689 | 워프 토템 산맥 |
690 | 워프 토템 해변 |
691 | 가시 훅 |
692 | 리드 바버 |
693 | 보물 사냥꾼 |
694 | 트랩 바버 |
695 | 코르크 바버 |
698 | 철갑상어 |
699 | 타이거 송어 |
700 | 둥근 머리 |
701 | 틸라피아 |
702 | 처브 |
703 | 자석 |
704 | 도라도 |
705 | 날개다랑어 |
706 | 청어 무리 |
707 | 링코드 |
708 | 넙치 |
709 | 견목 |
710 | 게 냄비 |
715 | 랍스터 |
716 | 왕새우 |
717 | 게 |
718 | 조가비 |
719 | 홍합 |
720 | 새우 |
721 | 달팽이 |
722 | 대수리 |
723 | 굴 |
724 | 메이플 시럽 |
725 | 오크수지 |
726 | 파인타르 |
727 | 잡탕 요리 |
728 | 생선 스튜 |
729 | 에스카르고 |
730 | 랍스터 비스크 |
731 | 메이플 바 |
732 | 게 케이크 |
733 | 새우 칵테일 |
734 | 우드스킵 |
745 | 딸기 씨앗 |
746 | 잭 오 랜턴 |
747 | 썩은 식물 |
748 | 썩은 식물 |
749 | 옴니 정동석 |
750 | 잡초 |
751 | 결석 |
760 | 결석 |
762 | 결석 |
764 | 결석 |
765 | 결석 |
766 | 더러운 것 |
767 | 배트 윙 |
768 | 태양의 정수 |
769 | 공허 정수 |
770 | 혼합 씨앗 |
771 | 섬유 |
772 | 마늘 오일 |
773 | 생명의 비약 |
774 | 야생 미끼 |
775 | 빙하고기 |
784 | 잡초 |
785 | 잡초 |
786 | 잡초 |
787 | 배터리 팩 |
788 | 잃어버린 도끼 |
789 | 럭키 퍼플 반바지 |
790 | 베리 바구니 |
791 | 황금 코코넛 |
792 | 잡초 |
793 | 잡초 |
794 | 잡초 |
795 | 공허의 연어 |
796 | 슬라임잭 |
797 | 진주 |
798 | 자정 오징어 |
799 | 유령 물고기 |
800 | 블롭피쉬 |
801 | 결혼 반지 |
802 | 선인장 씨앗 |
803 | 이리듐 우유 |
805 | 나무 비료 |
807 | 공룡 마요네즈 |
808 | 공허 유령 펜던트 |
809 | 영화 표 |
810 | 게껍질 반지 |
811 | 네이팜 반지 |
812 | 어란 |
814 | 오징어 먹물 |
815 | 찻잎 |
816 | 결석 |
817 | 결석 |
818 | 결석 |
819 | 결석 |
820 | 화석화된 해골 |
821 | 화석화된 척추 |
822 | 화석화된 꼬리 |
823 | 화석화된 다리 |
824 | 화석화된 갈비뼈 |
825 | 뱀 해골 |
826 | 뱀 척추 |
827 | 미라박쥐 |
828 | 미라화된 개구리 |
829 | 생강 |
830 | 타로 루트 |
831 | 타로 튜버 |
832 | 파인애플 |
833 | 파인애플 씨앗 |
834 | 망고 |
835 | 망고 묘목 |
836 | 가오리 |
837 | Lionfish |
838 | 블루 디스커스 |
839 | 가시 반지 |
840 | 소박한 판자 바닥 |
841 | 스톤 산책로 바닥 |
842 | 저널 스크랩 |
843 | 결석 |
844 | 결석 |
845 | 결석 |
846 | 결석 |
847 | 결석 |
848 | 신더 파편 |
849 | 결석 |
850 | 결석 |
851 | 마그마 캡 |
852 | 용의 이빨 |
856 | 호기심 미끼 |
857 | 타이거 슬라임 알 |
858 | 치 보석 |
859 | 행운의 반지 |
860 | 핫 자바 링 |
861 | 보호 링 |
862 | 영혼 공병 반지 |
863 | 피닉스 링 |
864 | 전쟁 기념품 |
865 | 미식가 토마토 소금 |
866 | 스타듀밸리 로즈 |
867 | 고급 TV 리모컨 |
868 | 북극의 파편 |
869 | 꿈틀거리는 벌레 |
870 | 해적의 로켓 |
872 | 요정가루 |
873 | 피나 콜라다 |
874 | 벌레 스테이크 |
875 | 외부 원형질 |
876 | 프리즘 젤리 |
877 | 품질 바버 |
879 | 몬스터 머스크 |
880 | 결합된 반지 |
881 | 뼈 조각 |
882 | 잡초 |
883 | 잡초 |
884 | 잡초 |
885 | 섬유질 씨앗 |
886 | 워프 토템: 섬 |
887 | 면역 밴드 |
888 | 발광석 반지 |
889 | 제나라 과일 |
890 | 치빈 |
891 | 버섯나무 씨앗 |
892 | 워프 토템: 치의 투기장 |
893 | 불꽃놀이(빨간색) |
894 | 불꽃놀이(보라색) |
895 | 불꽃놀이(녹색) |
896 | 갤럭시소울 |
897 | 피에르의 사라진 재고목록 |
898 | 크림슨피쉬의 아들 |
899 | 낚시꾼 씨 |
900 | 전설 II |
901 | 방사성 잉어 |
902 | 글레이셔피시 주니어 |
903 | 진저 에일 |
904 | 바나나 푸딩 |
905 | 망고 찹쌀 |
906 | 포이 |
907 | 트로피컬 카레 |
908 | 마법의 미끼 |
909 | 방사성 광석 |
910 | 방사성 바 |
911 | 말 피리 |
913 | 엔리처 |
915 | 압력 노즐 |
917 | 제나라 조미료 |
918 | 초고속 성장 |
919 | 디럭스 비료 |
920 | 디럭스 옹벽 토양 |
921 | 오징어 먹물 라비올리 |
922 | 공급상자 |
923 | 공급상자 |
924 | 공급상자 |
925 | 슬라임 상자 |
926 | 요리 키트 |
927 | 캠핑 스토브 |
928 | 황금알 |
929 | 방지책 |
Tool 사용 명령어
player_add Tool 1 2 3
예시) player_add Tool 1 1 = 호미
player_add Tool 1 1 3 = 황금 호미
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
0 1 | 도끼 |
0 1 1 | 구리 도끼 |
0 1 2 | 강철 도끼 |
0 1 3 | 황금 도끼 |
0 1 4 | 이리듐 도끼 |
1 1 | 호미 |
1 1 1 | 구리 호미 |
1 1 2 | 강철 호미 |
1 1 3 | 황금 호미 |
1 1 4 | 이리듐 호미 |
2 1 | 대나무 막대 |
2 1 1 | 연습용 낚시대 |
2 1 2 | 섬유 유리 낚시대 |
2 1 3 | 이리듐 낚시대 |
3 1 | 곡괭이 |
3 1 1 | 구리 곡괭이 |
3 1 2 | 강철 곡괭이 |
3 1 3 | 황금 곡괭이 |
3 1 4 | 이리듐 곡괭이 |
4 1 | 물뿌리개 |
4 1 1 | 구리 물뿌리개 |
4 1 2 | 강철 물뿌리개 |
4 1 3 | 황금 물뿌리개 |
4 1 4 | 이리듐 물뿌리개 |
1000 | 우유 들통 |
1001 | 양털 가위 |
1002 | 구리 선광 냄비 |
1003 | 귀환의 지팡이 |
Weapon 사용 명령어
예시) player_add Weapon 1 = 은 사브르
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
1 | 은 사브르 |
2 | 어둠의 검 |
3 | 성검 |
4 | 갤럭시 소드 |
5 | 뼈의 검 |
6 | 철의 날 |
7 | 기사단원의 검 |
8 | 흑요도 |
9 | 용암 카타나 |
10 | 클레이모어 |
11 | 강철 소검 |
12 | 목도 |
13 | 곤충머리 |
14 | 넵튠의 글레이브 |
15 | 숲의 검 |
16 | 카빙 나이프 |
17 | 철 더크 |
18 | 강도의 생크 |
19 | 그림자 단검 |
20 | 엘프 블레이드 |
21 | 수정 단검 |
22 | 윈드 스파이어 |
23 | 갤럭시 대거 |
24 | 나무 몽둥이 |
25 | 알렉스의 방망이 |
26 | 납 막대기 |
27 | 나무 망치 |
28 | 슬래머 |
29 | 갤럭시 해머 |
30 | 샘의 오래된 기타 |
31 | 대퇴골 |
32 | 마스터 새총 |
33 | 새총 |
34 | 갤럭시 새총 |
35 | 엘리엇의 연필 |
36 | 마루의 렌치 |
37 | 하비의 망치 |
38 | 페니의 프라이팬 |
39 | 레아의 나무깎이 |
40 | 애비의 심령판 |
41 | 셉의 잃어버린 철퇴 |
42 | 헤일리의 고데기 |
43 | 해적의 검 |
44 | 커틀라스 |
45 | 사악한 크리스 |
46 | 곤봉 |
47 | 낫 |
48 | 예티 이빨 |
49 | 레이피어 |
50 | 강철 언월도 |
51 | 부러진 삼지창 |
52 | 단련된 브로드소드 |
53 | 황금 낫 |
54 | 드워프 검 |
55 | 드워프 해머 |
56 | 드워프 단검 |
57 | 용이빨 커틀러스 |
58 | 용이빨 곤봉 |
59 | 용이빨 시브 |
60 | 골화된 블레이드 |
61 | 이리듐 바늘 |
62 | 인피니티 블레이드 |
63 | 인피니티 의사봉 |
64 | 인피니티 대거 |
Ring 사용 명령어
예시) player_add Ring 516 = 작은 글로우 링
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
516 | 작은 글로우 링 |
517 | 글로우 링 |
518 | 작은 자석 반지 |
519 | 자석 링 |
520 | 슬라임 차머 링 |
521 | 워리어 링 |
522 | 뱀파이어 반지 |
523 | 야만인 반지 |
524 | 요바의 반지 |
525 | 튼튼한 반지 |
526 | 도둑의 반지 |
527 | 이리듐 밴드 |
528 | 주크박스 링 |
529 | 자수정 반지 |
530 | 토파즈 반지 |
531 | 아쿠아마린 반지 |
532 | 옥 반지 |
533 | 에메랄드 반지 |
534 | 루비 반지 |
801 | 결혼 반지 |
810 | 게껍질 반지 |
811 | 네이팜 반지 |
839 | 가시 반지 |
859 | 행운의 반지 |
860 | 핫 자바 링 |
861 | 보호 링 |
862 | 영혼 공병 반지 |
863 | 피닉스 링 |
887 | 면역 밴드 |
888 | 발광석 반지 |
Hat 사용 명령어
예시) player_add Hat 0 = 카우보이 모자
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
0 | 카우보이 모자 |
1 | 중절모 |
2 | 실크해트 |
3 | 솜브레로 |
4 | 밀짚모자 |
5 | 공무원 모자 |
6 | 파란 보닛 |
7 | 자두색 샤포 |
8 | 해골 가면 |
9 | 고블린 가면 |
10 | 닭 가면 |
11 | 귀마개 |
12 | 섬세한 리본 |
13 | 열대 클립 |
14 | 나비 리본 |
15 | 사냥꾼 모자 |
16 | 트럭 운전수 모자 |
17 | 선원 모자 |
18 | 편한 모자 |
19 | 페도라 |
20 | 쿨 캡 |
21 | 럭키 리본 |
22 | 땡땡이 리본 |
23 | 노움의 모자 |
24 | 안대 |
25 | 산타 모자 |
26 | 티아라 |
27 | 안전모 |
28 | 방수모 |
29 | 민들레 |
30 | 수박 머리띠 |
31 | 쥐 귀 |
32 | 고양이 귀 |
33 | 카우걸 모자 |
34 | 소몰이 모자 |
35 | 궁수의 모자 |
36 | 판다 모자 |
37 | 파란 카우보이 모자 |
38 | 붉은 카우보이 모자 |
39 | 고깔 모자 |
40 | 살아있는 모자 |
41 | 에일리의 마법 모자 |
42 | 버섯 캡 |
43 | 공룡 모자 |
44 | 토템 가면 |
45 | 로고 캡 |
46 | 대형 드워프 투구 |
47 | 패션 모자 |
48 | 호박 가면 |
49 | 뼈 장식 |
50 | 기사의 투구 |
51 | 종자의 투구 |
52 | 물방울무늬 머리 스카프 |
53 | 비니 |
54 | 헐렁한 비니 |
55 | 낚시용 모자 |
56 | 블롭피쉬 가면 |
57 | 파티 모자 |
58 | 파티 모자 |
59 | 파티 모자 |
60 | 신비한 모자 |
61 | 셰프 모자 |
62 | 해적모 |
63 | 플랫 톱 모자 |
64 | 우아한 터번 |
65 | 흰색 터번 |
66 | 쓰레기 모자 |
67 | 황금 가면 |
68 | 프로펠러 모자 |
69 | 신부의 면사포 |
70 | 마녀 모자 |
71 | 구리 냄비 |
72 | 녹색 터번 |
73 | 마법 카우보이 모자 |
74 | 마법 터번 |
75 | 황금 투구 |
76 | 디럭스 해적모 |
77 | 핑크 리본 |
78 | 개구리 모자 |
79 | 작은 캡 |
80 | 파랑새 가면 |
81 | 디럭스 카우보이 모자 |
82 | 미스터 치 모자 |
83 | 어두운 카우보이 모자 |
84 | 방사능 고글 |
85 | 스워시버클러 모자 |
86 | 치의 가면 |
87 | 스타 헬멧 |
88 | 선글라스 |
89 | 고글 |
90 | 채집가의 모자 |
91 | 호랑이 모자 |
92 | 이름 모르겠음 (고양이가 썬글라스 낀 모자 (?)) |
93 | 전사의 투구 |
Boots 사용 명령어
예시) player_add Boots 504 = 운동화
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
504 | 운동화 |
505 | 고무 장화 |
506 | 가죽 장화 |
507 | 노동 장화 |
508 | 전투 장화 |
509 | 툰드라 장화 |
510 | 보온장화 |
511 | 어둠의 장화 |
512 | 불길 장화 |
513 | 지니 신발 |
514 | 우주 장화 |
515 | 카우보이 장화 |
804 | 에밀리의 마법 장화 |
806 | 레프러콘 장화 |
853 | 잉걸불광대 신발 |
854 | 인어 장화 |
855 | 용비늘 장화 |
878 | 수정 신발 |
BigCraftable 사용 명령어
예시) player_add BigCraftable 8 = 허수아비
아이템 코드 | 아이템 |
---|---|
8 | 허수아비 |
9 | 피뢰침 |
10 | 양봉장 |
12 | 술통 |
13 | 용광로 |
15 | 절임통 |
16 | 치즈 착제기 |
17 | 물레 |
19 | 착유기 |
20 | 재활용 기계 |
21 | 결정생성기 |
22 | 테이블 조각 (좌) |
23 | 테이블 조각 (우) |
24 | 마요네즈 기계 |
25 | 씨앗 생성기 |
29 | 오벨리스크 |
37 | 나무 표지판 |
38 | 돌 표지판 |
62 | 정원용 화분 |
71 | 계단 |
105 | 수액 체취기 |
110 | 희귀한 허수아비 |
113 | 희귀한 허수아비 |
114 | 숯 가마 |
126 | 희귀한 허수아비 |
130 | 보관함 |
136 | 희귀한 허수아비 |
137 | 희귀한 허수아비 |
138 | 희귀한 허수아비 |
139 | 희귀한 허수아비 |
140 | 희귀한 허수아비 |
143 | 나무 화로 |
144 | 돌 화로 |
145 | 황금 화로 |
146 | 모닥불 |
147 | 그루터기 화로 |
148 | 조각된 화로 |
149 | 해골 화로 |
150 | 나무통 화로 |
151 | 대리석 화로 |
152 | 목제 가로등 |
153 | 철제 가로등 |
154 | 지렁이 통 |
156 | 슬라임 부화기 |
158 | 슬라임 알 압착기 |
163 | 숙성용 나무통 |
167 | 디럭스 허수아비 |
209 | 미니 주크박스 |
